Paroisse de Bonnefond / Corrèze | Sépultures 1 | |||||||||||||||
Type | date | Défunt (e) | Age | Parenté | Témoin 1 | Témoin 2 | Notes | |||||||||
acte | J | M | Année | Prénom | nom | ans | Domicile | Profession | prénom | nom | Prénom | nom | Prénom | nom | ||
S | ? | ? | 1680 | ? | ? | illisible | ||||||||||
S | 19 | 3 | 1680 | Marie | MAGAL | 30 | le bourg | Jean | BESSE | Annet | MAGAL | |||||
S | 15 | 4 | 1680 | Pierre | GRELLET | 40 | tenancier | Jacques | CHADEBEC | François | COURTOIS | témoins laboureurs | ||||
S | 16 | 4 | 1680 | Jean | DESPEYROLS | 60 | La Noailhe | Andrieu | MAZARS | Jean | NOAILHE | tém.lab. La Noailhe | ||||
S | 16 | 4 | 1680 | Marie | BALAYX | 30 | La Chattemissie | Léger | BESSE | Jean | BONNEFON | |||||
S | 15 | 9 | 1680 | Léonard | DESPEYROLS | 45 | La Noailhe | Me peigneur | Jean | FARGES | ? | CHADEBET | Soulignés : signent | |||
S | 19 | 9 | 1680 | François | BOURNEL | 60 | le bourg | hoste | Jean | FARGES | ? | CHADEBET | ||||
S | 31 | 1 | 1681 | Léonarde | FONFREYDE | 60 | ? | Léonard | GRAND | Berton | LERE | tém.lab. Le bourg | ||||
S | 2 | 5 | 1681 | Lyzon | AUBARY | 60 | Léonard | GRAND | Berton | LERE | tém.lab. Le bourg | |||||
S | 6 | 5 | 1681 | Léonarde | MAISONAUD | 60 | Le Bournel | épouse | Jean | BOURNEL | Martial | DEMICHEL | Jean | BRIVE | 2 lab. Bonnefond | |
S | 28 | 5 | 1681 | Jean | FAUGERON | 25 | Le Bournel | Laboureur | Jacques | CHADEBEC | Pierre | MARAND | ||||
S | 25 | 6 | 1681 | Léger | LEBEAU | ? | Les Plas | Laboureur | Antoine | MASSOULIER | Pierre | CLEDAT | ||||
S | 1 | 7 | 1681 | Anthoynette | BOURNEL | 15 | Etienne | FAUGERON | Jean | BRIVE | ||||||
S | 31 | 12 | 1681 | Etienne | CHADABET | 80 | Anglars | prêtre curé de Bonnefon | Antoine | CHADABET | Jean | BRETOUNEYCHE | ||||
SR d'Anglars | 3 è témoin : Pierre TRIVIAUX | 4è : Frs CHADABET | ||||||||||||||
S | 27 | 2 | 1682 | Antoynette | FRAGEYRAS | 60 | Les Bordes | épouse | Jean | VIOUSANGES | François | COURTOIS | Antoine | MAZALEYRAT | ||
S | 12 | 2 | 1682 | Léonard | NAUCOUDYE | 60 | Laubary | Laboureur | Léonard | PONTHY | François | NAUCOUDYE | ||||
3 è témoin : Léonard BRETONESCHE | ||||||||||||||||
S | 10 | 4 | 1682 | Léonarde | CHADEBEC | 35 | Les Plas | épouse | Antoine | MASSOULIE | Antoine | MASSOULIE | Jean | MAZALEYRAT | décès en couches | |
S | 29 | 5 | 1682 | Catherine | CHADEBET | 35 | Marouby | veuve | François | MAROUBY | François | CHADABET | ||||
S | 10 | 10 | 1682 | Léonarde | BRETTE | 50 | La Naucoudye | épouse | Pierre | DELACHAMBRE | Jacques | CHADABET | François | COURTOIS | 2 tém.lab.du bourg | |
S | 15 | 12 | 1682 | Jean | PASAYAT | 60 | Florenty | Laboureur | Jean | BRETTE | Estienne | DELPASTRE | cimetière Florenty | |||
S | 12 | 1 | 1683 | Antoinette | BRIVE | 20 | Le Bournel | Etienne | FAUGERON | Jean | BOURNEL | |||||
S | 1 | 2 | 1683 | Denys | PIROULET | 50 | Fonfreyde | Laboureur | Berton | LERE | Léonard | AUBARY | ||||
S | 20 | 2 | 1683 | Marguerite | BOURNEL | 50 | Le Bournel | Etienne | FAUGERON | Jean | BOURNEL | 2 tém.lab.du Bournel | ||||
S | 3 | 3 | 1683 | Léonard | BRETONESCHE | 30 | Anglars | Antoine | CHADEBET | Pierre | TRIVIAUX | tém.lab. Anglars | ||||
S | 3 | 3 | 1683 | Marye | PLAS | 50 | Marouby | épouse | ? | LAGEYROU | François | MAROUBY | François | COURTOIS | Hoste & lab.id. | |
S | 10 | 4 | 1683 | Marguerite | ? | 40 | Le Plas | épouse | Léonard | PATRINOT | Léonard | PLAS | Antoyne | MASSOULIE | nom du + en blanc | |
S | 11 | 4 | 1683 | Pierre | TRIVIAUX | 70 | Anglars | François | MAZEL | Jean | BRETOUNEYCHE | défunt dit « Louys » | ||||
S | 3 | 5 | 1683 | Catherine | CHADEBET | 30 | Le Bournel | épouse | Léonard | PLANIARDOU | Estienne | FAUGERON | Jean | BOURNEL | tém.lab. Le Bournel | |
Paroisse de Bonnefond / Corrèze |
Sépultures 2 | |||||||||||||||
Type | date | Défunt (e) | Age | Parenté | Témoin 1 | Témoin 2 | Notes | |||||||||
acte | J | M | Année | Prénom | nom | ans | Domicile | Profession | prénom | nom | Prénom | nom | Prénom | nom | ||
S | 18 | 5 | 1683 | Léonard | FLORANTY | 30 | La Naucoudye | Laboureur | Jean | COURTOIS | Léonard | BOUYER | ||||
S | 25 | 5 | 1683 | Léger | BOURGE | 50 | La Naucoudye | Laboureur | Jean | FLORANTY | Léonard | CLEDAT | tém.lab. id.village | |||
S | 14 | 10 | 1683 | Léonard | FONFREYDE | ? | fils | Jeanne | MAISONHAUTE | Andrieu | MARZAYX | Anthoyne | DESPEYROLS | prénom du père ? | ||
LACUNES | ||||||||||||||||
S | 27 | 1 | 1688 | Léonard | MAZALEYRAT | 3 m | Les Plas | fils | Jeanne | MASROUBY | Léonard | MUSNIER | Anthoyne | MASSOULIER | Père : Jacques | |
S | 8 | 2 | 1688 | Catherine | NOAILLE | 20 | La Noailhe | François | SIRINGOU | François | MAISONHAUTE | lab.de La Noailhe | ||||
S | 14 | 2 | 1688 | Jeanne | MASROUBY | 30 | Les Plas | époux | Jacques | MAZALEYRAT | Léonard | CLEDAT | Antoine | MASROUBY | tombe dans l'église | |
S | 17 | 3 | 1688 | Léger | BESSE | 60 | La Chatomysie | Jean | MAGAL | Léonard | MARAND | T : chap.cHASTAGNIOL | ||||
S | 26 | 3 | 1688 | Jaques | MAZALEYRAT | 30 | Les Plas | praticien | Léonard | CHADEBEC | Anthoine | MASSOULIER | tém.lab. Les Plas | |||
S | 14 | 4 | 1688 | Jeanne | COURTEYX | 25 | Léonard | BRETOUNESCHE | Pierre | FLORENTY | bourg de Bonnefond | |||||
S | 15 | 4 | 1688 | Léonard | DOUSPEYRETOUS | 30 | La Noailhe | bourdier | veuve | ? | TOURADE | François | SIRINGOU | Léonard | MAREYX | tém.lab. La Noailhe |
S | 30 | 4 | 1688 | Pierre | BOUJEE | 25 | La Naucoudye | Laboureur | Jean | BESSE | Pierre | FLORENTY | tém.lab. La Naucoudie | |||
S | 3 | 5 | 1688 | Bertou | LERE | 40 | Fonfreyde | Laboureur | Léonard | GRANDAUBARY | François | COURTOIS | T : église paroissiale | |||
S | 8 | 5 | 1688 | Léonarde | MAZALEYRAT | 30 | François | NAUCOUDYE | François | PONTY | tém.lab. Bonnefond | |||||
S | 24 | 6 | 1688 | Jean | MARAND | 80 | Bonnefond | bourdier | François | COURTOIS | Anthoyne | TRIVIAUX | ||||
S | 20 | 10 | 1688 | Antoinette | FLORENTY | 25 | La Naucoudye | Antoine | FLORENTY | Léonard | BORYE | tém.lab.La Naucoudie | ||||
S | 5 | 11 | 1688 | Léonard | MAZEL | 3 m | Anglars | Léonard | COURTOIS | Jean | BRETOUNESCHE | tém.lab. Anglars | ||||
S | 14 | 11 | 1688 | Léonarde | PONTY | 80 | Laubary | François | NAUCOUDYE | Léonard | PONTY | tém. Même village | ||||
S | 6 | 12 | 1688 | Antoinette | FOURNIAL | 30 | Le Bournel | Etienne | FAUGERON | Jean | BOURNEL | |||||
S | 18 | 2 | 1689 | Jean | CHATOMYSIE | 55 | Fonfreyde | bourdier | Léonard | GRANDAUBARY | François | LERE | tém.lab. Fonfreyde | |||
S | 28 | 3 | 1689 | Léonarde | NOAILHE | 60 | La Chatomysie | époux | Jean | GRANDPRES | Jean | MARAND | Annet | MAGAL | T : chap.cHASTAGNIOL | |
S | 29 | 3 | 1689 | Marguerite | BALOT | 80 | Léonard | CLEDAT | Léonard | CHADEBEC | tém.lab. | |||||
S | 1 | 4 | 1689 | Jeanne | DESPEYROUTOUS | 60 | La Noailhe | bourdier | François | SIRINGOU | Léonard | MAREYX | tém.lab.La Noailhe | |||
S | 4 | 4 | 1689 | Catherine | FAURE | Les Plas | bourdier | époux | Léonard | MOUNIE | Léonard | CLEDAT | Léonard | CHADEBET | ||
S | 24 | 6 | 1689 | Marge | FONFREYDE | 80 | Fonfreyde | Léonard | CLYDASSOU | Léonard | AUBARY | tém.lab. | ||||
S | 22 | 11 | 1689 | Léonarde | NAUCODYE | 60 | Florenty | Jean | BRETTE | Estienne | DESLPASTRE | T : chap.de Florenty | ||||
S | 29 | 12 | 1689 | Jean | BOURNEL | 60 | Le Bournel | Laboureur | Martial | DEMICHEL | Anthoyne | BRIVE | tém. Même village | |||
LACUNES jusqu'en 1692 | ||||||||||||||||
S | 3 | 3 | 1692 | Léonard | GRANDAUBARY | 80 | Fonfreyde | Laboureur | Simon | LAIR | François | FLORENTY | tém. Même village | |||
S | 5 | 3 | 1692 | Catherine | FLORANTY | 50 | La Naucoudye | Pierr | FLORENTY | Jean | FOURNIOL | tém.lab. La Naucoudie | ||||
Paroisse de Bonnefond / Corrèze |
Sépultures 3 | |||||||||||||||
Type | date | Défunt (e) | Age | Parenté | Témoin 1 | Témoin 2 | Notes | |||||||||
acte | J | M | Année | Prénom | nom | ans | Domicile | Profession | prénom | nom | Prénom | nom | Prénom | nom | ||
S | 12 | 3 | 1692 | Jean | MAGAL | 100 | La Chatomysie | Laboureur | Annet | MAGUAL | Léonard | CHADEBET | chapelle de Chastagniol | |||
S | 25 | 3 | 1692 | Jeanne | MAGAL | 10 | La Chatomysie | Pierre | GOUTTE | Léonard | CHADABET | chapelle de Chastagniol | ||||
S | 30 | 3 | 1692 | Léger | CLEDAT | 20 | Les Plas | tailleur | Antoine | MAZALEYRAT | Pierre | MOUNIE | ||||
S | 19 | 4 | 1692 | Léonard | DELPASTRE | 30 | Le Masrouby | François | COURTOIS | Léonard | MALANIOU | chapelle de Chastagniol | ||||
S | 20 | 4 | 1692 | Léonard | BRETOUNESCHE | 40 | La Naucoudye | Laboureur | Léonard | BOUYER | Jeammet | BESSE | ||||
S | 1 | 5 | 1692 | Léonard | PONTY | 45 | Laubary | Laboureur | François | NAUCOUDYE | Martial | MAZALEYRAT | ||||
S | 28 | 5 | 1692 | Jeanne | MAZALEYRAT | 25 | Florenty | Jean | BRETTE | Estienne | MAZALEYRAT | cimetière de Florenty | ||||
S | 18 | 6 | 1692 | Jean | CHATEMISYE | 50 | Le Masrouby | Laboureur | François | COURTOIS | Léonard | MALANIOU | ||||
S | 15 | 9 | 1692 | Léonarde | PONTY | 40 | Laubary | François | NAUCOUDYE | Martial | MAZALEYRAT | |||||
S | 30 | 10 | 1692 | Anthoyne | PONTY | 25 | le bourg | Jacques | CHADEBEC | François | COURTOIS | |||||
S | 17 | 11 | 1692 | Jaques | CHADEBET | 60 | le bourg | Laboureur | François | COURTOIS | Léonard | CHADABET | ||||
S | 24 | 11 | 1692 | Marguerite | GRELLET | 45 | le bourg | veuve | Jacques | CHADEBET | François | COURTOIS | Damien | CHADEBET | ||
S | 18 | 12 | 1692 | Catherine | CHADEBET | 40 | Laubary | François | PONTY | Martial | MAZALEYRAT | dite « montanyière » | ||||
S | 22 | 12 | 1692 | Simon | GRELLET | 50 | Laubary | cardeur de laine | Berthon | LAIR | Martial | MAZALEYRAT | ||||
S | 1 | 1 | 1693 | Martialle | COURTOIS | 35 | La Naucoudye | Jean | FOURNIAL | Jammes | BESSE | |||||
S | 6 | 1 | 1693 | Françoise | GRELLET | 40 | Laubary | François | NAUCOUDYE | Martial | MAZALEYRAT | |||||
S | 17 | 1 | 1693 | Etienne | MAZALEYRAT | 60 | Florenty | Laboureur | Antoine | MAZALEYRAT | Pierre | MOUNIE | ||||
S | 18 | 1 | 1693 | Anthoyne | NOAILHE | 25 | Le Bournel | Jean | BOURNEL | Antoyne | BRIVE | |||||
S | 23 | 1 | 1693 | Jean | NAUCOUDYE | 50 | Laubary | Laboureur | ? | NAUCOUDYE | Martial | MAZALEYRAT | ||||
S | 8 | 2 | 1693 | Léonarde | PONTY | 12 | Laubary | Léonard | LAIR | Jean | BOURGE | |||||
S | 11 | 2 | 1693 | Jeane | PONTY | 7 | Laubary | Léonard | LAIR | Jean | BOURGE | |||||
S | 18 | 2 | 1693 | François | PONTY | 20 | Laubary | Léonard | LAIR | François | NAUCOUDYE | |||||
S | 6 | 3 | 1693 | Léonarde | CHADEBEC | 35 | La Chatomysie | ? | CHADABET | Annet | MAGAL | dite « clédate » | ||||
S | 24 | 3 | 1693 | Léonarde | PONTY | 60 | ? (illisible) | Pierre | LAIR | Jacques | MAZALEYRAT | |||||
S | 27 | 3 | 1693 | Jeane | LAIR | 50 | Laubary | François | NAUCOUDYE | Martial | MAZALEYRAT | dite « Janou » | ||||
S | 28 | 3 | 1693 | Léonard | FONFREYDE | 40 | Chadebet | Guillaume | FONFREYDE | Jacques | MARANDE | « aveugle pauvre » | ||||
S | 31 | 3 | 1693 | Léonarde | PONTY | 45 | Laubary | Jean | CHADABET | François | COURTOIS | dite « clare » | ||||
S | 24 | 4 | 1693 | Guillaumette | BOURNEL | 80 | La Chatomysie | Annet | MAGUAL | Léonard | CHADABET | « pauvre femme » | ||||
S | 25 | 4 | 1693 | Léonard | MARAND | 70 | La Chatomysie | Pierre | CHASSAIN | Pierre | ? (illisible) | chapelle de Chastagniol | ||||
S | 25 | 4 | 1693 | Léonarde | ..... IROL | 60 | La Chatomysie | Léonard | CHADABET | ? | MAGUAL | « pauvre » | ||||
Paroisse de Bonnefond / Corrèze |
Sépultures | |||||||||||||||
Type | date | Défunt (e) | Age | Parenté | Témoin 1 | Témoin 2 | Notes | |||||||||
acte | J | M | AN | Prénom | nom | ans | Domicile | Profession | prénom | nom | Prénom | nom | Prénom | nom | ||
S | 3 | 1 | 1721 | Pétronille | DUTEIL | 72 | Le Bourneil | mari | François | DENIS | François | DENIS | Denis | DEDENIS | ||
S | 2 | 3 | 1721 | Magdelaine | BOURNEL | 62 | Le bourg | Siméon | LERE | Simeon | COURTEY | tombeau ds l'église | ||||
S | 4 | 3 | 1721 | Jean | BERTONECHE | 80 | Anglards | Léonard | BERTONECHE | Jean – Jos. | FLORENTIN | |||||
S | 7 | 3 | 1721 | Louise | VIAUSANGES | 74 | ? | Jean | FARGE | Guilhaume | VIALLE | |||||
S | 15 | 3 | 1721 | Catherine | TERRIOU | 75 | ? | SR ? | TERRIOU | parents | chapelle de Florentin | |||||
(les témoins) « qui nont signé a cause que je n'escrivis pas ce jour sur landroit son enterrement » | ||||||||||||||||
S | 18 | 3 | 1721 | Léonarde | VIOUSSANGES | 76 | La Noailhe | Jean | BROUSSOULOUX | Léonard | MAZALERAT | 3 è : Ant. SERINGOU | ||||
S | 23 | 3 | 1721 | une fille | appelée « la grande » | 65 | Loubari | Siméon | COURTES | Léonard | MAZALERAT | |||||
S | 24 | 3 | 1721 | Toenette | MAZALERAT | 22 | ? | Jean | FARGES | Antoine | MAZALERAT | sans avoir eu le temps | ||||
de se confesser | ||||||||||||||||
S | 7 | 4 | 1721 | Léonard | FLORENTIN | 45 | La Naucodie | Léonard | FLORENTIN | François | BORIE | |||||
S | 27 | 4 | 1721 | Léonard | DELORT | 75 | Chadebec | Léonard | CHADEBEC | Léonard | DELORT | L.D. : son fils | ||||
S | 28 | 4 | 1721 | Léonard | DESPEROLS | ? | Masrouby ? | Léonard | Etienne | et Jean | DESPEROLS | |||||
S | 5 | 5 | 1721 | Jean | BORNEL | 80 | Le Bournel | Léonard | LERD | François | LERD | « 80 ou approchant » | ||||
S | 21 | 7 | 1721 | Léonard | DELPASTRE | 55 | Pérols | Jacques | PONTI | Jean | PONTI | 3 è t : Noël FAURE | ||||
« de mort soudaine étant étouffé par une charrette de foin au milieu du bois de Florentin » |
chapelle de Florentin | |||||||||||||||
LACUNES fin 1721 , 1722, & début 1723 | ||||||||||||||||
S | 24 | 4 | 1723 | Martial | DEMICHEL | 75 | ? | François | DEMICHEL | François | COURTOIS | dans l'église paroissiale | ||||
sacrements par le curé de PEROLS | ||||||||||||||||
S | 30 | 7 | 1723 | Françoise | BERTONECHE | 35 | La Naucodie | mari | François | BORIE | Léonard | BORIE | François | BORIE | ||
S | 27 | 10 | 1723 | Léonard | MARSSI | 75 | La Noailhe | François | BROUSSOULOUX | Antoine | SERINGOU | |||||
S | 5 | 12 | 1723 | Jeanne | MASROUBI | 60 | Masroubi | François | CHASALVIEL | Jean | FARGE | |||||
S | 8 | 12 | 1723 | Antoinette | BARRI | 70 | Masroubi | ? | ? | |||||||
S | 21 | 7 | 1723 | Léonard | VIALLE | ? | Masroubi | François | CHASALVIEL | Jean | FARGE | |||||
LACUNES 1724 |
||||||||||||||||
S | 28 | 12 | 1725 | Etienne | FARGE | 50 | Masroubi | Jean | FARGE | Léonard | SPINAT | 3 è t : François ? | ||||
S | 28 | 1 | 1725 | Jean | CHADEBEC | 35 | La Chattem. | Noël | MAZIMEL | François | BESSE | 3 è t : J. CHADEBEC | ||||
S | 20 | 3 | 1725 | Léonard | CHASALVIEL | 20 | Masroubi | François | CHASALVIEL | François | COURTOIS | 3 è t : J. FARGE | ||||
S | 23 | 3 | 1725 | Barthélémy | LERD | 45 | Laubary | Léonard | LERD | Léonard | MAZALERAT | |||||
S | 7 | 4 | 1725 | Michelle | FLORENTIN | 35 | La Fonfrede | Léonard | LERD | François | DEMICHEL | |||||
Paroisse de Bonnefond / Corrèze |
Sépultures | |||||||||||||||
Type | date | Défunt (e) | Age | Parenté | Témoin 1 | Témoin 2 | Notes | |||||||||
acte | J | M | AN | Prénom | nom | ans | Domicile | Profession | prénom | nom | Prénom | nom | Prénom | nom | ||
S | 30 | 3 | 1726 | Léonard | FAUGERON | ? | Le Bournel | ? | ? | |||||||
S | 6 | 3 | 1726 | Léonarde | VIOUSSANGES | 80 | Laubary | ? | ? | |||||||
S | 27 | 1 | 1727 | Pierre | TERRIOU | 75 | Florenty | laboureur | Jacques | BRETES | Léonard | BRETES | 3 è t : Laurent DUFAURE | |||
« de mort soudaine » | dans le cimetière de Florenty | sacrement par Me Jean FLORENTY, curé de P . ? | ||||||||||||||
S | 12 | 2 | 1727 | Jacques | DELPASTRE | 40 | Masroubi | François | CHASALVIEL | Léonard | COURTOIS | |||||
S | 10 | 9 | 1727 | Jean | CHADEBEC | 60 | Chadebec | métayer du SR Chadebec | Pierre | DELORT | Martial | TERONDEL | 3 è t : Ld LERD | |||
S | 21 | 9 | 1727 | Léonard | CHADEBECH | 30 | Chadebec | métayer du SR Danglars | Etienne | MARAN | Guilhaume | FONFREDE | 3 è t : Ld LERD | |||
S | 7 | 10 | 1727 | François | COURTOIS | 55 | Masroubi | bordier | Léonard | COURTOIS | François | COURTOIS | 3 è t : autre Fr. COUR. | |||
S | 3 | 11 | 1727 | Léonarde | VAISSE | 60 | Etienne | MARAN | François | BORIE | ||||||
S | 11 | 11 | 1727 | Léger | ESPINAT | ? | ? | François | CHASALVIEL | Pierre | TRAVER | |||||
S | 10 | 2 | 1728 | Denis | DEDENIS | 35 | Fonfrede | Antoine | DEMICHEL | Léonard | LERD | |||||
S | 26 | 2 | 1728 | Toinete | MAZELERAT | 65 | ? | Jean | DESPEROLS | Pierre | CLEDAT | |||||
S | 21 | 4 | 1728 | Léonarde | FLORENTIN | 25 | Fonfrede | Antoine | DEMICHEL | Léonard | LERD | |||||
S | 27 | 6 | 1728 | Françoise | FONFREDE | 35 | Fonfrede | Etienne | FONFREDE | Léonard | LERD | 3 è t: J. FLORANTIN | ||||
S | 3 | 11 | 1728 | Jeanne | FLORENTIN | 23 | Fonfrede | Antoine | DEMICHEL | Léonard | LERD | |||||
S | 24 | 1 | 1729 | Léonarde | LERD | 80 | ? | Léonard | ORLUC | Léonard | LERD | |||||
S | 15 | 3 | 1729 | François | SERINGOU | ? | ? | François | BROUSSOULOUX | Martial | SERINGOU | |||||
S | 4 | 4 | 1729 | Pierre | TRAVERS | 28 | Masroubi | Pierre | TRAVERS | Jean | FARGE | 3è t: Fr. CHASALVIEL | ||||
S | 4 | 5 | 1729 | Martin | AMBIAU | 40 | La Noailhe | François | BROUSSOULOUX | Léonard | AMBIAU | |||||
S | 28 | 5 | 1729 | (femme) | FOURNIAL | 45 | La Naucodie | François | BORIE | Léonard | LISSAIOU | |||||
lacunes fin d'année 1729 | ||||||||||||||||
S | 9 | 2 | 1730 | Michel | FONFREDE | 70 | Fonfrede | Jean | CHADEBEC | François | LERD | |||||
S | 22 | 4 | 1730 | Jeanne | CHASALVIEL | 25 | Masroubi | François | CHASALVIEL | Antoine | LERD | |||||
S | 6 | 11 | 1730 | Jean | MAZIMEL | 22 | La Chattem. | François | SENEJOU | Léonard | MAZELERAT | |||||
S | 1 | 1 | 1731 | Jacques | FLORENTIN | 70 | La Naucodie | « garçon » | François | BORIE | Etienne | DESPEROLS | ||||
S | 22 | 1 | 1731 | Marie | CHADEBECH | 70 | Laubarie | vefve | Jacques | MAZALERAT | Léonard | TERRIOU | ||||
S | 24 | 2 | 1731 | Marie | MAZALERAT | 15 | La Noailhe | ? | ? | |||||||
S | 6 | 5 | 1731 | Jean | COURTOIS | 67 | Chadebec | brassier | Denis | PAREIL | François | COURTOIS | ||||
S | 6 | 7 | 1731 | François | FLORENTIN | 40 | La Naucodie | Léonard | LISSAJOU | Etienne | DESPEROLS | |||||
S | 10 | 7 | 1731 | Simeone | TERRIOU | 70 | Jean | PONTI | Léonard | FAURE |