| Actes | Type | Photos de | Dépouillement de | Format PDF | Remarque |
| 1699-1711 | B | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1699-1711 | E_DEP71GG 1 |
| 1671-1674 | B | Archives Départementales | Michel PATINAUD | 1671-1674 | E_DEP71GG 1 |
| 1747-1759 | B | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1747-1759 | E_DEP71GG 2 |
| 1760-1772 | B | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1760-1772 | E_DEP71GG 2 |
| 1773-1792 | B | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1773-1792 | E_DEP71GG 2 |
| 1793-1802 | N | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1793-1802 | E_DEP71E 1 |
| 1803-1812 | N | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1803-1812 | 2E71 2 |
| 1863-1872 | N | Claude BALOT | Evelyne AUFFRET | 1863-1872 | |
| 1873-1882 | N | Claude BALOT | Evelyne AUFFRET | 1873-1882 | |
| 1883-1892 | N | Claude BALOT | Evelyne AUFFRET | 1883-1892 | |
| 1893-1902 | N | Claude BALOT | Evelyne AUFFRET | 1893-1902 | |
| 1913-1922 | N | Gabriel DUBOIS | Roland ANTALICK | 1913-1922 | 2E71 13 |
| 1923-1932 | N | Gabriel DUBOIS | Roland ANTALICK | 1923-1932 | 2E71 14 |
| 1699-1711 | M | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1699-1711 | E_DEP71GG 1 |
| 1671-1674 | M | Archives Départementales | Michel PATINAUD | 1671-1674 | E_DEP71GG 1 |
| 1747-1772 | M | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1747-1772 | E_DEP71GG 2 |
| 1773-1792 | M | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1773-1792 | E_DEP71GG 2 |
| 1793-1802 | M | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1793-1802 | E_DEP71E 1 |
| 1803-1812 | M | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1803-1812 | 2E71 2 |
| 1863-1872 | M | Claude BALOT | Evelyne AUFFRET | 1863-1872 | |
| 1873-1882 | M | Claude BALOT | Evelyne AUFFRET | 1873-1882 | |
| 1883-1892 | M | Claude BALOT | Evelyne AUFFRET | 1883-1892 | |
| 1893-1902 | M | Claude BALOT | Evelyne AUFFRET | 1893-1902 | |
| 1903-1912 | M | Gabriel DUBOIS | Roland ANTALICK | 1903-1912 | 2E71 12 |
| 1913-1922 | M | Gabriel DUBOIS | Roland ANTALICK | 1913-1922 | 2E71 13 |
| 1923-1932 | M | Gabriel DUBOIS | Roland ANTALICK | 1923-1932 | 2E71 14 |
| 1699-1711 | S | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1699-1711 | E_DEP71GG 1 |
| 1671-1674 | S | Archives Départementales | Michel PATINAUD | 1671-1674 | E_DEP71GG 1 |
| 1747-1759 | S | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1747-1759 | E_DEP71GG 2 |
| 1760-1772 | S | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1760-1772 | E_DEP71GG 2 |
| 1773-1792 | S | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1773-1792 | E_DEP71GG 2 |
| 1793-1802 | D | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1793-1802 | E_DEP71E 1 |
| 1803-1812 | D | Archives Départementales | Roland ANTALICK | 1803-1812 | 2E71 2 |
| 1863-1872 | D | Claude BALOT | Evelyne AUFFRET | 1863-1872 | |
| 1873-1882 | D | Claude BALOT | Evelyne AUFFRET | 1873-1882 | |
| 1883-1892 | D | Claude BALOT | Evelyne AUFFRET | 1883-1892 | |
| 1893-1902 | D | Claude BALOT | Evelyne AUFFRET | 1893-1902 | |
| 1903-1912 | D | Gabriel DUBOIS | Roland ANTALICK | 1903-1912 | 2E71 12 |
| 1913-1922 | D | Gabriel DUBOIS | Roland ANTALICK | 1913-1922 | 2E71 13 |
| 1923-1932 | D | Gabriel DUBOIS | Roland ANTALICK | 1923-1932 | 2E71 14 |
Catherine LAMONTHÉZIE |
Migrants hors de Corrčze | ||||
| Le graph des actes | |||||