LISTE DES NOTAIRES de CORREZE - AD Tulle hors cote
Extrait des Archives Départementales de Corrèze | Par R.Antalick |
Cumul de deux documents : L'un classé par résidence, l'autre classé par nom et mis à jour le 30/09/2009. | r.antalick@free.fr |
http://www.rakforgeron.fr |
RÉSIDENCE | NOM | PRENOM | DATES EXTREMES | TRAVEES |
MEYMAC | AUDOUZE | François | 1864-1899 | 114 |
TULLE | BAILLY | Gustave | 1900-1905 | 110 |
RILHAC-XAINTRIE | BALLIT | Jean | 1883-1892 | 99 |
MEILHARDS | BARGET | Pierre | 1778-an IX | 95 |
LONZAC (le) | BARGY | Vincent | Mars 1834-1839 | 92 |
LONZAC (le) | BARGY | Antoine | 1840-1845 | 92 |
LARCHE | BEAUDENON-DE-LAMAZE | 1888-1905 | 108 | |
VIGEOIS | BESSE | Emile | Juillet 1924-1929 | 110 |
LIGINIAC | BEYNE | Michel | 1881-1883 | 90 |
MANSAC | BLANC | 1888-1912 | 108 | |
MEYSSAC | BLANC | 1900-1924 | 106-107 | |
TREIGNAC | BOULIÈRE | Joseph | 1872-1877 | 95 |
CUBLAC | BOULLE | 15 octobre 1836-2 mai 1854 | 107 | |
LONZAC (le) | BOURDIER | Baby | 1847-avr. 1850 | 92 |
UZERCHE | BOYER-CHAMMARD |
1843-1853, 1857-1860, 1862-1863 Pour la période 1833-1856, voir les cotes : E10937-E 11002 |
104 | |
DAVIGNAC | BRIEUDE | Etienne | 1881-1893 + répertoires. | 114 |
MEYSSAC | CEYRAC | PAUL | 1900-1921 | 106 |
TREIGNAC | CHADENIER | Léonard | an XII | 94 |
TREIGNAC | CHADENIER | Antoine | 1832-1850 | 94 |
TREIGNAC | CHADENIER | Victor | 1851-1854 | 94 |
MEYMAC | CHAPELLE | Adolphe, Chéri, Joseph | 1895-1900 + répertoires | 116 |
MEYMAC | CHAUFFOUR | Pierre, Charles, Alexis | 1851-1863 | 113-114 |
MEYMAC | CLOUP | 1721-1740 | 117 | |
MEYMAC | CONTINSOUZAS | 1748-177(7) | 117 | |
VIGEOIS | DAUDE | 1901-juin 1903 | 109 | |
VIGEOIS | DAUDE | Léonard, André | 1904-juin 1924 | 109-110 |
TREIGNAC | DECOUX | Gabriel | 1787-1831 | 93-94 |
TREIGNAC | DECOUX-LAGOUTTE | Joseph | 1847-1859 | 94 |
CIBLAC | DELPY | Julien | 27 mai 1888-1" septembre 1892 | 204 |
UZERCHE | DESCHAMP-MAVALLIER |
1861, 1864-1873, 1875-juill. 1893 Voir aussi E 17527-E 1753l et E17782 |
104-105 | |
TREIGNAC | DESCHAMPS | Edouard | 1837-1845 | 94 |
UZERCHE | DESSUS | - 1790, fait suite a E10802 - 1817, fait suite à E11285 |
104 | |
MEYMAC | DUMAS | 1774-1789 | 117 | |
USSAC | DUMAS | Jean | 1784-1789 | 148 |
YSSANDON | DUNAIGRE (2) | François, Marc, Louis, Philibert | 21 fevr.-20oct.1880 + répertoires | 67 |
LONZAC (le) | DUPUY | 1781-an VI, testaments 1775-1792 | 91 | |
Ste FORTUNADE | ESCURE | Louis | 20 juill, 1869-1887 | 75 |
LONZAC (le) | FAURIE | testaments 1742-1755 | 181 | |
Ste FORTUNADE | FILLIOL | Jean-Baptiste | 1860 | 75 |
TREIGNAC | FOREST-DEFAYE | Martin | 1854-1884 | 94-95 |
CUBLAC | FOUSSARD | 13 octobre 1820-28 août 1836 | 107 | |
SERVIÈRES-LE-CHÂTEAU | GARRELOU | Pierre | 16 janv. 1837-juin 1843 | 102 |
SERVIÈRES-LE-CHÂTEAU | GARRELOU | René | Juill. 1843-6 juin 1861 | 102 |
AURIAC | GARY | Jean, Antoine | 1834-1863 | 99 |
RILHAC-XAINTRIE | GARY | Antoine, Ferdinand | 1865-1882 | 99 |
LATRONCHE | GIRAUDE | 1630 | 70 | |
DAVIGNAC | JABOUILLE | Jean, Charles, Alexis | 1825-1828 | 114 |
DAVIGNAC | JABOUILLE | Jean, François, Marie | 1829-1834 | 114 |
TREIGNAC | JAMMET | Joseph | 1837-1861 | 95 |
SAINT-PRIVAT | JOURDE | Emile | 1866-28 sept 1884 | 101 |
SERVIERES-LE-CHÂTEAU | JOURDE | Emile | 17 juin 1861-1865 | 102 |
SAINT-PRIVAT | JUBERT | 1781-1819 | 103 | |
DONZENAC | JUGE | Etienne | 1812 | 108 |
DONZENAC | JUGE | Henri, Jean | 4 mai-décembre 1820 | 108 |
MEYMAC | LACHAUD | Pierre, Georges | 1807-1841 | 113 |
MEYMAC | LACHAUD | Jean, Leéonard, Joseph | 1806-1818 | 114 |
MEYMAC | LACHAUD | Jean, François, Arnaud | 1831 -août 1867 | 114-115 |
MEYMAC | LACHAUD | Joseph, Robert, Gustave | sept. 1867-1894 + répertoires | 115-116 |
DAVIGNAC | LAFAYE | Louis, Gauthicr | juin 1867-1880 + répertoires. | 114 |
AURIAC | LAFON | Jean, Joseph | 1817-1832 | 99 |
MEYMAC | LAFON | 1780-1786 | 116-117 | |
MEYMAC | LAFON | Gabriel | 1786-an XIII | 117 |
SEGONZAC | LARIVIERE | 1763-1780 | 54 | |
LONZAC (le) | LASSERRE | 1781 | 91 | |
MEYMAC | LESPINASSE (ESPINASSE?) | 1730-1772 | 116 | |
MEYMAC | MAISON | Georges | 1851-1881 | 111-112 |
MEYMAC | MAISON | Léonce | août 1881-1883 | 112 |
DAVIGNAC | MAISONNEUVE-LACOSTE | Joseph, Barthélémy | 1835-1837 | 114 |
CUBLAC | MALES | Alfred | 22 septembre 1892-1906 | 108 |
CUBLAC | MALES | François | 1er juin 1871-8 mars 1888 | 108 |
MEYMAC | MARGAT | Etienne | 1811-1841 | 111 |
MEYMAC | MARGAT | Joseph | 1842-1850 + répertoires. | 111 |
MEYMAC | MARGAT | Laurent | an IX-1810 | 111 |
SAINT-PRIVAT | MAS | Paul | 16 sept. 1897-1906 | 103 |
TULLE | MASMONTEIL | 1906-1908 | 110-111 | |
BRIVE | MASSENAT | 1871-1891 + répertoires 1861-1878 | 98 | |
LONZAC (le) | MATERRE | Alexis | avr. 1850-1883 | 92-93 |
MEYMAC | MATERRE | Marie, Michel | 1819-1826 | 114 |
CHAMBERET | MAURANGES | Léonard | 1757-1786 | 95 |
CHAMBERET | MAURANGES | Barthélémy | 1792-1820 | 95-96 |
CHAMBERET | MAURANGES | Pierre | 1821-3 avr. 1842 | 96 |
CHAMBERET | MAURANGES | Léonard | 6 avr. 1842-1891 | 96-97 |
MEILHARDS | MAURANGES | Jean-Baptiste | an IV-1805 | 95 |
TREIGNAC | MAZAUDOIS | Martin | 1878-1884 | 95 |
MEYMAC | MAZEAUD | Barthélémy, Lucien | 1884-1902 | 112 |
DAVIGNAC | MIGINIAC | Blaise | 1838-juin 1867 + répertoires. | 114 |
CUBLAC | MOLINIE | 11 mai 1854-22 mai 1859 | 107 | |
SERVIÈRES-LE-CHÂTEAU | MONGAUZE | 1789-1810 | 100 | |
SERVIÈRES-LE-CHÂTEAU | MONGAUZE | Charles, Léger | Juill. 1810-11 janv. 1837 | 102 |
SAINT-PRIVAT | MONS | Antoine. Adolphe | Oct. 1884-1903 | 101-102 |
SAINT-GENIEZ-O-MERLE | PANE | 1755-1776 | 100 | |
MEYMAC | PLAZANET | Antoine, Joseph | 1827-1828 | 114 |
LONZAC (le) | POUMMIER | Pierre | 1753-1782, 1788-1820 | 91-92 |
LONZAC (le) | POUMMIER | Félix | 1820-févr. 1834 | 92 |
YSSANDON | PRADEL-DE-LAMAZE | Marie, Alfred | 16 dèc. 1883-1889 | 67 |
SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE | PUEX | Jean-Baptiste, Augustin | an V-21 juill.1852 | 99-100 |
SAINT-CIRGUES-LA-LOUTRE | PUEX | Isidore | 23 juill. 1852-1864 | 100 |
SAINT-PRIVAT | PUEX | Laurent, Isidore | 1866-13 sept. 1897 | 102-103 |
SAINT-JULIEN-AUX-BOIS | PUYRAYMOND | Julien | anX-1811 | 100 |
SAINT-JULIEN-AUX-BOIS | PUYRAYMOND | Joseph, Jean | 1812-1852 | 100-101 |
UZERCHE | SARLAT | Juill. 1893-1899 | 105 | |
CUBLAC | SEGERAL | An X-22 septembre 1882 | 107 | |
TREIGNAC | SURCHAMP | Pierre | 1886-1890 | 95 |
TURENNE | TOURNADOUR | 1900-1924 | 106 | |
MEYMAC | TREICH | 1758-an XIII | 112-113 | |
MEYMAC | TREICH | Pierre | 1810-16 févr. 1825 | 113 |
MEYMAC | TREICH DESFARGES | 1738-1754 | 112 | |
MEYMAC | TREICH DESFARGES | 1746-1823 | 113 | |
MEYMAC | TREICH LAPLÈNE | Joseph | 1840-1850 | 113 |
USSEL | VAR | Albert | 1886-1903 | 88 |
CUBLAC | VEDRENNE-LACOMBE | 24 mai 1859- 16 avril 1871 | 107 | |
LONZAC (le) | VENTÉJOUX | Pierre | 1783-an IX | 91 |
YSSANDON | VIALLE | Léonard | 6 nov. 1880-14 dèc. 1883 | 67 |
CHAMBERET | VIOLLE | Léon | 1892-1910 | 97 |
(1) Philibert Dunaigre, notaire à Objat assure l'intérim de Me Bernard Berthy, décèdé.